Компрессор 2ГП-6/18

Наличие компрессора на складе: В наличии на складе.
Стоимость оборудования*1:
- запасные части: от 50 руб.
- компрессор: от 1 358 000 руб.
Для заказа оборудования перейдите по ссылке:
Технические характеристики компрессора 2ГП-6/18
| Давление компрессора (кгс/см2) | 18 |
| Масса, (кг) | 3300 |
| Производительность (м3/мин) | 6 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 7 |
| Мощность электродвигателя, (кВт) | 75 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 2300х1260х2100 |
Запасные части к компрессору 2ГП-6/18
Наличие компрессора на складе: В наличии на складе.
Наличие запасных частей: В наличии на складе.
|
Наименование по чертежу
|
Наименование детали
|
Ед. изм.
|
| 2-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| 2-2 | Фонарь I ст. | Шт. |
| 2-3 | Кольцо | Шт. |
| 2-4 | Отражатель | Шт. |
| сб.2-1 | Маслосъёмник | Шт. |
| сб. 2-2 | Сальник | Шт. |
| 2-3-1А | Обойма | Шт. |
| 2-3-2А | Втулка | Шт. |
| сб.2-1-1 | Кольцо маслосъемное I ст. | Шт. |
| сб.2-1-2 | Кольцо маслосъемное II ст. | Шт. |
| сб.2-2-3 | Кольцо уплотняющее | Шт. |
| сб.2-2-4 | Кольцо замыкающее | Шт. |
| 3-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
| 3-2 | Фонарь II ст. | Шт. |
| Сб.4 | Цилиндр III ст. | Шт. |
| Сб.5Б | Поршень I ст. | Шт. |
| 5-1 | Шток I ст . | Шт. |
| 5-3 | Кольцо направляющее I ст. | Шт. |
| 5-4 | Кольцо уплотнительное I ст. | Шт. |
| Сб.6 | Поршень II - III ст. | Шт. |
| 6-1 | Шток II ст. | Шт. |
| 6-2 | Шток | Шт. |
| 6-3 | Кольцо стопорное | Шт. |
| 6-6 | Кольцо уплотнительное II ст. | Шт. |
| 6-7 | Кольцо направляющее II ст. | Шт. |
| 6-8 | Кольцо уплотнительное III ст. | Шт. |
| 6-9 | Кольцо направляющее III ст. | Шт. |
| 6-10 | Поршень III ст. | Шт. |
| Сб.14 | Блок холодильников II - III ст. | Шт. |
| Сб.15-1 | Бак продувок (с клап.) | Шт. |

